Сливо-наливное
оборудование
Компания «Инженерные Системы» является официальным представителем производителя сливо-наливных устройств – компании ООО «777» (г. Чехов), имеющей в своей производственной линейке много универсальных решений по перевалке нефтепродуктов по авто- и ЖД эстакадам. Решения хорошо зарекомендовали себя на многих нефтебазах нашей страны.
Устройства верхнего налива
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наименование параметра | КНВА-80 | КНВА-100 |
| Диаметр условного прохода, мм | 80 | 100 |
| Рабочее давление среды, МПа (кгс/см2) | 1 (10) | 1 (10) |
| Пропускная способность, м3/час | 80–120 | 80–160 |
| Диапазон обслуживания, м | ± 3,2 | ± 3,2 |
| Усилие перемещения консольной части, Н, не более | 30 | 30 |
| Усилие открытия заслонки, Н, не более | 50 | 50 |
|
Габаритные размеры (в рабочем положении), мм, не более: Длина : Ширина : Высота : |
3600 760 4600 |
3600 760 4600 |
| Масса, кг, не более | 320 | 350 |
Устройства верхнегоналива
Устройства нижнего слива-налива
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наименование параметра | КННА-100 | |
| Диаметр условного прохода, мм | 100 | |
| Рабочее давление среды, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |
| Пропускная способность, м3/час | 80–160 | |
| Диапазон обслуживания, м | 2 | |
| Рабочая зона консоли, градус | 0–180 | |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -50 …+50 | |
| Усилие перемещения консольной части, Н, не более | 30 | |
| Масса, кг, не более | 200 | |
Устройства нижнегослива-налива
Одним из ключевых преимуществ данных решений является наличие в производственной линейке установок в арктическом исполнении, что позволяет успешно эксплуатировать данные эстакады в условиях Крайнего Севера.
Пример установки в арктическом исполнении