Контрольно-измерительные
приборы
Наши партнеры:
Мы предлагаем контрольно-измерительное оборудование известных мировых производителей:
Контрольно-измерительные приборы:
Измерение уровня
Скачать опросный лист:
Опросный лист:
Уровнемеры и датчики уровня
| Каталоги оборудования | ||
|---|---|---|
| Levelflex FMP5x | Микроимпульсные уровнемеры | Скачать PDF |
| Liquiphant | Контроль предельного уровня жидкостей на основе вибрационного принципа измерения | Скачать PDF |
|
Micropilot FMR10/20/5x/6x |
Универсальная линейка бесконтактных микроволновых уровнемеров | Скачать PDF |
Измерение температуры
Скачать опросный лист:
Опросный лист:
Датчики и преобразователи температуры
| Каталоги оборудования | ||
|---|---|---|
| Ключевые особенности | Термометры E+H для нефтегазовой отрасли | Скачать PDF |
| Решения по термометрии | Специальные решения для нефтегазовой и нефтехимической отраслей промышленности | Скачать PDF |
| Измерение температуры | Датчики температуры и преобразователи для любых отраслей промышленности | Скачать PDF |
| iTHERM TrustSens TM371 | Первый в мире термометр с функцией самодиагностики и подстройки | Скачать PDF |
| Датчики температуры TMT162R | Измерение температуры с абсолютной погрешностью ±0,2°С | Скачать PDF |
Измерение давления
Скачать опросный лист:
Опросный лист:
Датчики и преобразователи давления
| Каталоги оборудования | ||
|---|---|---|
| Измерение давления | Передовые технологии для измерения избыточного и абсолютного давления, уровня и расхода | Скачать PDF |
| Мембрана TempC | Высокоточное измерение давления с помощью разделительных мембран - TempC | Скачать PDF |
Измерение расхода
Скачать опросный лист:
Опросный лист:
Расходомеры жидкости, газа и пара
| Каталоги оборудования | ||
|---|---|---|
| Proline | Обзор серии | Скачать PDF |
| Proline Promass 200 | Кориолисовые расходомеры с питанием по сигнальной цепи | Скачать PDF |
| Proline Prowirl 200 | Новое поколение вихревых расходомеров для пара, газов и жидкостей | Скачать PDF |
| Proline t-mass 65, 150 | Измерение массового расхода газа | Скачать PDF |
| Proline 300/500 | Революция в приборах измерения расхода | Скачать PDF |
| Prosonic Flow 92F | Ультразвуковой расходомер для химической и нефтехимической отраслей промышленности | Скачать PDF |
| Prosonic Flow 93T | Портативный накладной ультразвуковой расходомер для контрольных измерений | Скачать PDF |
| Расходомеры | Для воды и сточных вод | Скачать PDF |




